Roster
| Battisti Julian | 2007 | RHP | 16 |
| Bell Theodor | 2009 | 92 | |
| Fessl Martin | 2010 | 30 | |
| Fürer Damian | 1998 | OF | 76 |
| Gohm Pascal | 2005 | 2B, RHP | 14 |
| Gohm Sebastian | 2002 | C, 1B | 74 |
| Heinzle Levin | 2004 | RHP, OF | 18 |
| Maier Lars | 2006 | 1B, 3B | 11 |
| Marth Raphael | 2007 | 3B, RHP | 4 |
| Mayr Dominik | 2007 | C, OF | 15 |
| Nenning Julian | 1993 | UTL | 10 |
| Partsch Felix | 1998 | OF, 1B | 84 |
| Rhomberg Lukas | 1992 | 2B | 37 |
| Schedler Thilo | 2007 | 1B, 3B | 62 |
| Schefzik Michael | 2004 | LHP, 1B | 50 |
| Xander-Toribio Mayson | 2001 | OF | 13 |
Termine
Keine Termine vorhanden.
Beiträge
Video: Cardinals aus der Luft
, Bickel Christian
Das Drohnen-Video von Stefan Wehinger zeigt eindrücklich, wie sich Baseball in den letzten Jahre...